![]() |
Omien kissojeni ja kasvattieni näyttelytuloksia
|
![]() |
| Aika ja paikka | Kissan nimi | Luokka | Tulos | Tuomari |
| CFA Helsinki17.-18.10 | K.She'sDynamite | kitten | 8th best allbreed kitten | Jo Ann Miksa-Blackwell |
| CFA Helsinki17.-18.10 | K. Touch Down | OPN | CH | |
| CFA Helsinki17.-18.10 | K. Extra Point | OPN | CH | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. I Will Survive | 4 | BIS | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. Sundancer | 2 | TP | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. Come On Roses | 12 | BIS | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. Jing and Jang | 1 | BIS | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. Come On Roses | 12 | BIS | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. Jing and Jang | 1 | BIS | |
| Kirkkonummi 10.10 | K. I Will Survive | 4 | BIS | |
| Tampere 27.9 | K. Jing and Jang | 3 | TP,SC | |
| Tampere 26.9 | K. Jing and Jang | 3 | TP | |
| Tukholma 23.8 | K. Jing and Jang | 3 | TP | |
| Tukholma 22.8 | K.Sundancer | 2 | TP | |
| Tukholma 22.8 | K. Jing and Jang | 3 | BIS | |
| Tallinna 16.8 | K. Sundancer | 2 | BIS | |
| Helsinki 2.8 | K. come On Roses | 12 | BIS | |
| Hyvinkää 7..6 | K. I Will Survive | 6 | TP | |
| Tampere 16.6 | K. I Will Survive | 6 | TP | |
| Turku 29.3. | K. Touch The Sky | 9 | TP | |
| Lahti CFA 14-15.3 | K. Touch The Sky | OPN | CH | |
| Lahti CFA 14-15-3 | K. April Fool | OPN | CH | |
| Tuloksia 2008 | ||||
| Järvenpää 14.12 | K. Jing and Jang | 3 | TP | |
| Kuopio 7.12 | K. Tuutikki | 3 | TP | |
| Kuopio 7.12 | K. April Fool | 11 | TP | |
| Kuopio 6.12 | K. April Fool | 11 | TP | |
| Kuopio 6.12 | K. Missisippi Cabaret | 12 | TP | |
| Turku 22.11 | K. Sunshine Baby | 1 | TP | |
| Kirkkonummi 2.11 | K. Jing and Jang | 5 | BIS | |
| Kirkkonummi 2.11 | K. Tuutikki | 5 | TP | |
| Kirkkonummi 1.11 | K. Sun Moon and Stars | 1 | BIS | |
| Helsinki 12.10 | K. Storm in a T-cup | 11 | BIS | |
| Helsinki 12.10 | K.Jack In The Box | 11 | TP | |
| Helsinki 12.10 | K. Sunshine Baby | 1 | TP | |
| Helsinki 11.10 | K. Storm in a T-cup | 11 | BIS | |
| Helsinki 11.10 | K. Sunshine Baby | 1 | TP | |
| Helsinki 11.10 | K. Sundancer | 2 | TP | |
| Tampere 5.10 | K. Jing and Jang | 5 | BIS | |
| Tampere 5.10 | K. Sunshine Baby | 1 | TP | |
| Tampere 5.10 | K. Storm in a T-cup | 11 | TP | |
| Tampere 5.10 | K. Sundancer | 2 | TP | |
| Tampere 4.10 | K. Storm in a T-cup | 11 | TP | |
| Tampere 4.10 | K. Sundancer | 2 | TP | |
| Seinäjoki 7.9 | K. Jing and Jang | 5 | TP | |
| Helsinki 24.8 | K. April Fool | 12 | BIS | Nissen |
| Helsinki 3.8 | Kasvattajaryhmä | BIS | ||
| Helsinki 2.8 | Kasvattaja ryhmä | BIS | ||
| Helsinki 2.8 | K. April Fool | 4 | KPP | Busse |
| Helsinki 2.8 | K. Sun Moon and Stars | 3 | TP | Busse |
| Kempele 6.7 | K. Sundancer | 4 | KPK | |
| Jämsä 15.6 | K. Sundancer | 4 | KPK | |
| Hyvinkää 8.6 | K.Sunshine Baby | 1 | TP | |
| Tampere | K. Sundancer | 4 | TP | Edström |
| Tampere 17.5.08 | K.Sunshine Baby | 3 | EC | Edström |
| Vaasa 12.4.08 | K. Jing and Jang | 7 | Bis-nom | Sneum |
| Turku 23.3.08 | K.Sunshine Baby | 3 | KPA | Edström |
| Jyväskylä 17.2.08 | K.Sunshine Baby | 3 | KPA | Pahl |
![]()