
Kuva Kenneth Holmberg
kuvassa 10v synttäreitä viettämässä.
"Simo"
Partacollieuros, synt. 7.5.2000
Lonkat A, kyynärpäät 0/0, silmät terveet
Haplotyypiltään 6-7
Kasv. Nokelainen Anne
Pythagoraan
Om. Sari Kuutti, Kouvola
| KANS&POHJ
MVA Midnight's Let's Rock'N'Roll Again |
CH Potterdale Illusion | CH
Potterdale Conclusion |
| Gillaber Caledonia At Potterdale | ||
| Midnight's Great Pretender | CH Moonhill's Touch Of Class | |
| Chriscaro Charisse | ||
| FIN MVA Pythagoraan Elli Epsilon | FIN
CH Hill Trails Pattern to Run |
Fin ch Moonhill's Hot on Trails |
| CH FINV-91 Hill Trails Now Or Never | ||
| Rantalappia Black Janette | Int&Nord ch Farmarens Black Nightcap Nikolaij | |
| Amanda |
Simo on erittäin vilkas veikko, jolle on sattunut ja tapahtunut paljonkin vuosien varrella johtuen osaltaan suunnattomasta vauhdista. Simo menee aina sata lasissa eikä aina muista katsoa eteensä. Parasta on ehdottomasti Simossa periksi antamattomuus ja taistelutahto. Tosin kolikonkääntöpuolena on myös periksi antamattomuus myös opituissa huonoissakin tavoissa. Simo on lauman johtaja joka pitää muut pojat kurissa ja herran nuhteessa ja antaa pikku rinsessamme tehdä mitä lystää. Simon kanssa on opeteltu pk-lajeja yhdessä ja keväällä 06 oli ontumisen takia annettava tilaa nuoremmille. Ontuminenkin johtuu vanhasta vammasta minkä taas aiheutti liika vauhti. Päivääkään en kuitenkaan yhteiselämää vaihtaisi pois, meillä on Simon kanssa ollut nämä vuodet hauskaa viettää illat metsän siimeksessä ja harrastaa. Ehkä näette meidät vielä tokossa kisaavan onhan Simolla toivottavasti vielä siinä lajissa vuosia edessä ja jos se vauhti vähän hidastuisi kun ikää kertyy lisää.............
Bristregal H-pentue, synt. 8.1.2002,
emänä Bristregal Easy Regalin
Lisää pennuista
Bristregalin
kotisivuilla
5.10.2002 Kotka BH Hyväksytty
03.09.2005 Valkeala PAHA1 M 191 T 58
18.9.2005 Heinola PAHA1 M 26 (esine) T kesk.

27.10.02/Lahti ALO1 182 p.
13.07.03/Hamina AVO3 113,5 p.
24.04.05/Kouvola AVO2 144 p.
08.10.05/Kouvola AVO2 147 p.
| Aika/Paikka | Lk. | Tulos |
|---|---|---|
| 13.05.01 / Varkaus | JUN | 1/1, SA, PU2, SERT |
| 17.06.01 / Kotka | JUN | 1/1, SA, PU3, SERT |
| 30.06.01 / Ristiina | JUN | 1/1, SA, PU1, ROP, RYP5 |
| 05.08.01 / Kuopio | JUN | 1/1, SA, PU3 |
| 18.08.01 / Kouvola | NUO | 1/1, SA, PU1, VSP |
| 29.09.01 / Hämeenlinna Erikoisnäyttely | NUO | 1/1, SA |
| 17.03.02 / Tampere | NUO | 1/1, SA, PU3 |
| 28.04.02 / Lahti | NUO | 1/1, SA, PU2, VACA (vahvistettiin CACIBiksi) |
| 11.05.02 / Helsinki | AVO | 1/1, SA, PU1, SERT, FIN MVA VSP |
| 08.06.02 / Hämeenlinna Erikoisnäyttely | AVO | 1/2, SA, PU3 |
| 24.08.02 / Kouvola | AVO | 1/1, SA, PU1, ROP |
| 25.08.02 / Heinola | AVO | 1/1, SA, PU1, ROP |
| 15.03.03 / Tampere | VAL | ERI3 |
| 27.04.03 / Lahti | VAL | CACIB, VSP |
| 24.05.03 / Iitti | VAL | ERI1, VSP |
| 08.06.03 / Tallinna | VAL | CACIB, SERT, EST MVA, ESTV-03, ROP |
| 28.06.03 / Pietari | VAL | CACIB, SERT, RUS MVA, *INT MVA, ROP |
| 23.08.03 / Kouvola | VAL | ROP |
| 24.08.03 / Heinola | VAL | ROP |
| 25.10.03 / Seinäjoki | VAL | ERI2 |
| 06.12.03 / Helsinki, Messukeskus | VAL | ERI1, VACA |
| 15.02.04 / Imatra | VAL | PU2, VACA |
| 12.06.04 / Tuusula, Erikoisnäyttely | VAL | ERI |
| 06.08.04 / Kuopio, Savo Show | VAL | PU2 |
| 07.08.04 / Kuopio, Savo Show | VAL | PU3 |
| 08.08.04 / Kuopio, Savo Show | VAL | PU4 |
| 28.08.04 / Kouvola | VAL | PU2 |
| 17.6.2006 / Kokkola, erikoisnäyttely | VAL | ERI3 PU3 |
"Lovely quality blue dog. Super head and
expression. Liked his
overall
type and balance. Good depth of chest. Correct ribcage. Well angulated
rear.
Lacking a little pigment. Level bite."
Wendy Hines, Iso-Britannia (kennel Ramsgrove)


3-vuotias Simo
![]()